In diesem Jahr hat unser Verband ein Ranglistenturnier für die Senioren mit der LP und dem LG jeweils mit Auflage gestartet.
Es können 6 Wettkämpfe bestritten werden, es werden aber nur die besten 4 Ergebnisse der jeweiligen Starter in der Endabrechnung gewertet.
Hier haben sich folgende Schützen angemeldet:
Nikolai Weller
Peter Röseler
Bernhard Röseler
1. Runde am 23.02.2022 in der SGi Tegel Süd
Teilnehmer | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Ringe | Ranglisten-Platz |
Nikolai Weller, Sen A | LG-A | 100.9 | 100.8 | 102.5 | 304.2 | 5 |
LP-A | 81.6 | 88.5 | 88.6 | 258.7 | 4 | |
Peter Röseler, Sen A | LG-A | 90.1 | 88.4 | 96.9 | 275.4 | 9 |
LP-A | 85.6 | 90.8 | 90.0 | 266.4 | 3 | |
Bernhard Röseler, Sen B | LG-A | 98.9 | 100.3 | 102.0 | 301.2 | 15 |
LP-A | 94.8 | 96.7 | 98.2 | 289.7 | 11 | |
2. Runde am 17.03.2022 bei der Nord-Berliner Schützen-Gemeinschaft
Teilnehmer | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Ringe | Ranglisten-Platz |
Nikolai Weller, Sen A | LG-A | 100.2 | 101.3 | 102.9 | 304.4 | 4 |
LP-A | 96.1 | 94.0 | 96.1 | 286.2 | 3 | |
Peter Röseler, Sen A | LG-A | 8 | ||||
LP-A | 4 | |||||
Bernhard Röseler, Sen B | LG-A | 93.4 | 99.7 | 97.7 | 290.8 | 17 |
LP-A | 98.9 | 95.7 | 95.9 | 290.5 | 10 | |
3. Runde am 23.04.2022 bei der SGi’n Berlin und Charlottenburg
Teilnehmer | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Ringe | Ranglisten-Platz |
Nikolai Weller, Sen A | LG-A | 97.8 | 99.6 | 103.4 | 300.8 | 4 |
LP-A | 91.8 | 94.7 | 93.2 | 279.7 | 2 | |
Peter Röseler, Sen A | LG-A | 92.5 | 96.4 | 83.9 | 272.8 | 8 |
LP-A | 82.8 | 86.8 | 86.6 | 256.2 | 4 | |
Bernhard Röseler, Sen B | LG-A | 100.4 | 101.7 | 100.7 | 302.8 | 16 |
LP-A | 98.7 | 92.1 | 93.5 | 284.3 | 7 | |
4. Runde am 20.05.2022 bei den Rudower Schützen 1960 e.V.
Teilnehmer | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Ringe | die besten 4 Ergebnisse von 6 | Platz |
Nikolai Weller, Sen A | LG-A | 94.4 | 95.2 | 93.0 | 283.5 | 1192.9 Ringe | 5 |
LP-A | | 801.1 Ringe | 3 | ||||
Peter Röseler, Sen A | LG-A | 92.2 | 82.7 | 88.2 | 263.1 | 811.3 Ringe | 8 |
LP-A | 81.3 | 81.6 | 79.4 | 242.3 | 764.9 Ringe | 5 | |
Bernhard Röseler, Sen B | LG-A | 98.9 | 100.6 | 97.1 | 296.6 | 1191.4 Ringe | 12 |
LP-A | 92.6 | 96.4 | 94.7 | 283.7 | 1158.2 Ringe | 6 | |
5. Runde am
Teilnehmer | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Ringe | die besten 4 Ergebnisse von 6 | Platz |
Nikolai Weller, Sen A | LG-A | | |||||
LP-A | | ||||||
Peter Röseler, Sen A | LG-A | ||||||
LP-A | |||||||
Bernhard Röseler, Sen B | LG-A | ||||||
LP-A | |||||||
6. Runde am
Teilnehmer | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | Ringe | die besten 4 Ergebnisse von 6 | Platz |
Nikolai Weller, Sen A | LG-A | | |||||
LP-A | | ||||||
Peter Röseler, Sen A | LG-A | ||||||
LP-A | |||||||
Bernhard Röseler, Sen B | LG-A | ||||||
LP-A | |||||||