Das Monatsschießen zählt zum Training, ist aber höherwertig. Die Serie muss vorher angemeldet werden.
Wie in einem Wettkampf ist es nur einmal möglich, pro Disziplin und Monat, eine Serie abzugeben.
Der/Die Beste Schütze/in jeder Disziplin wird vermerkt. Die Wertung ist geschlechtsneutral und ohne Klasseneinteilung.
Zum Stiftungsfest wird der/die beste Schütze/in in den einzelnen Disziplinen geehrt.
Damit ist dieser interne Wettkampf beendet. Für die Teilnahme der einzelnen Schützen, hier an dieser Stelle mein Dank als Sportwart.
Wie in einem Wettkampf ist es nur einmal möglich, pro Disziplin und Monat, eine Serie abzugeben.
Der/Die Beste Schütze/in jeder Disziplin wird vermerkt. Die Wertung ist geschlechtsneutral und ohne Klasseneinteilung.
Zum Stiftungsfest wird der/die beste Schütze/in in den einzelnen Disziplinen geehrt.
Februar | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | |||
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 286 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Joachim Gieske | 340 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Nikolai Weller | 280 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
März | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | Santiago Engelhardt | 298 Ringe | |
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 288 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Nikolai Weller | 360 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 279 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
April | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | |||
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 285 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Joachim Gieske | 348 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 287 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
Mai | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | |||
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | |||
Luftpistole 40 Schuss | Nikolai Weller | 358 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 284 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
Juni | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | |||
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 279 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Bernhard Röseler | 345 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 277 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
Juli | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | |||
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 291 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Bernhard Röseler | 332 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 286 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
August | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | |||
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 286 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Nikolai Weller | 346 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 280 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
September | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | |||
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 284 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Nikolai Weller | 341 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 284 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
Oktober | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | |||
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 287 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Nikolai Weller | 361 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Nikolai Weller | 283 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
November | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | |||
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 287 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Joachim Gieske | 343 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 276 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
Dezember | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | |||
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 285 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Bernhard Röseler | 344 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 281 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
Januar | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | |||
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 289 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Joachim Gieske | 346 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 285 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
Jahresbester Schütze | Disziplin | Name | Ergebnis |
Luftgewehr 40 Schuss | Santiago Engelhardt | 289 Ringe | |
Luftgewehr Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 2859 Ringe | |
Luftpistole 40 Schuss | Joachim Gieske | 3075 Ringe | |
Luftpistole Auflage 30 Schuss | Bernhard Röseler | 3095 Ringe | |
Armbrust 40 Schuss | |||
Luftgewehr 20 Schuss (Schüler) |
Damit ist dieser interne Wettkampf beendet. Für die Teilnahme der einzelnen Schützen, hier an dieser Stelle mein Dank als Sportwart.