| Kombipokal 2017 - Freihand * = Bester der Einzelwertung | |||||
| Name | Luftpistole | Luftgewehr | Armbrust | Gesamt | Platz |
| Wolfgang Willig | 88 | 155 * | 162 * | 405 | 2. |
| Bernhard Röseler | 165 * | 141 | 153 | 459 | 1. |
| Alexander Wege | 49 | 134 | 138 | 321 | 3. |
| Kombipokal 2017 - Auflage * = Bester der Einzelwertung | |||||
| Name | Luftpistole | Luftgewehr | Armbrust | Gesamt | Platz |
| Kornelius Reiter | 157 | 143 | 125 | 425 | 4. |
| Bernhard Röseler | 180 * | 183 * | 129 | 492 | 2. |
| Dieter Thiel | 76 | 121 | 132 | 329 | 5. |
| Holger Grell | 164 | 168 | 152 | 484 | 3. |
| Wolfgang Lingnau | 179 | 155 | 171 * | 505 | 1. |
Kontakt
Drucken