Teilnehmer | Disziplin | Ringe | Gesamt | Platz |
Wolfgang Willig | Luftgewehr 40 Schuß | 266 | 266 | 4. |
Bernhard Röseler | Luftgewehr Auflage 30 Schuß | 267 | 356 | 4. |
Alexander Wege | Luftgewehr 20 Schuß | 139 | 278 | 3. |
Holger Grell | Luftgewehr Auflage 30 Schuß | 259 | 345 | 2. |
Wolfgang Lingnau | Luftpistole Auflage 30 Schuß | 273 | 364 | 1. |
Nikolai Weller | Luftgewehr Auflage 30 Schuß | 244 | 325 | 1. |
Joachim Gieske | Luftpistole 40 Schuß | 334 | 334 | 2. |
Frank Grell | Luftgewehr Auflage 30 Schuß | 264 | 352 | 3. |
Ausgehend von einer Serie mit 40 Schuß wurden alle Serien mit geringerer Schußzahl hochgerechnet und damit vergleichbar.